Исполнение бюджета 2009 года на 03.12.2009г. по государственным учреждениям, подведомственным департаменту здравоохранения Костромской области
| № п\п | Учреждение | % |
|---|---|---|
| 1 | ГОУ СПО "Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова" | 74,3 |
| 2 | ГОУ СПО "Нерехтское медицинское училище" | 100,0 |
| 3 | ГОУ СПО "Шарьинский медицинский колледж" | 74,4 |
| 4 | ГОУ ДПО "Костромской региональный отраслевой центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" | 100,0 |
| 5 | ГУЗ"Областной госпиталь для ветеранов войн" | 87,8 |
| 6 | ГУЗ"Костромской областной кардиологический диспансер" | 78,0 |
| 7 | ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" | 72,4 |
| 8 | ГУЗ"Костромской областной наркологический диспансер" | 77,8 |
| 9 | ГУЗ "Костромская областная больница" | 74,8 |
| 10 | ГУЗ "Областной онкологический диспансер" | 39,2 |
| 11 | ОГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный диспансер" | 67,0 |
| 12 | ГУЗ "Костромская областная психиатрическая больница" | 81,9 |
| 13 | ГУЗ "Туберкулезная больница "Теткиш" | 69,9 |
| 14 | ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" | 78,6 |
| 15 | ГУЗ"Областной врачебно-физкультурный диспансер" | 81,4 |
| 16 | ГУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника" | 99,8 |
| 17 | ГУ Центр планирования семьи и репродукции Костромской области | 67,6 |
| 18 | ГУЗ"Костромской областной детский противотуберкулезный санаторий № 1" | 81,2 |
| 19 | ГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный школьный санаторий" | 71,5 |
| 20 | ГУЗ Костромской центр крови - областная станция переливания крови | 53,1 |
| 21 | ГУЗ "Автобаза ДЗКО" | 88,4 |
| 22 | ГУЗ "Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 81,2 |
| 23 | ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области" | 70,4 |
| 24 | ГУЗ "Патологоанатомическое бюро" | 81,3 |
| 25 | ГУЗ "Областной медицинский центр мобилизационного резерва "Резерв" департамента здравоохранения Костромской области | 72,0 |
| 26 | ГУЗ "Областной центр медицины катастроф" | 75,8 |
| 27 | ГУЗ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств" Костромской области | 76,7 |
| 28 | ГУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 73,5 |
| 29 | ОГУЗ "Специализированный дом ребенка с органическим поражением ценральной нервной системы с нарушением психики" | 75,9 |
| ИТОГО содержание учреждений | 75,3 | |


















